Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 01/07/2025 12:19 | |||
Dernier cours 119,00 € |
Var. j-1 +0,50 € |
Ouverture 119,50 € |
+Haut 120,00 € |
+Bas 119,00 € |
Var. j-1% +0,42 % |
Clôture préc. 118,50 € |
Volume 45 |
Capitalisation 2 218 505 100 € |
Financière Moncey | 01/07/2025 12:19 |
Dernier cours | 119,000 € |
Ouverture | 119,500 € |
Clôture préc. | 118,500 € |
Var. J-1 (%) | +0,42% |
Var. J-1 (€) | +0,50€ |
+Haut | 120,000 € |
+Bas | 119,000 € |
Volume | 45 |
Capitalisation | 2 218 505 100 € |
Perf. année | -14,28% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Mardi 01/07/2025 | 119,00 € |
![]() |
Lundi 30/06/2025 | 118,50 € |
![]() |
Vendredi 27/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Jeudi 26/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Mercredi 25/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 124,00 € | 109,00 € | +9,17 % |
3 mois | 141,00 € | 103,00 € | -15,60 % |
6 mois | 162,90 € | 103,00 € | -14,39 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -14,28 % |
1 an | 162,90 € | 68,00 € | +71,22 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |