Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 16/09/2025 10:38 | |||
Dernier cours 111,00 € |
Var. j-1 -0,50 € |
Ouverture 112,00 € |
+Haut 112,00 € |
+Bas 111,00 € |
Var. j-1% -0,45 % |
Clôture préc. 111,50 € |
Volume 378 |
Capitalisation 2 069 361 900 € |
Financière Moncey | 16/09/2025 10:38 |
Dernier cours | 111,000 € |
Ouverture | 112,000 € |
Clôture préc. | 111,500 € |
Var. J-1 (%) | -0,45% |
Var. J-1 (€) | -0,50€ |
+Haut | 112,000 € |
+Bas | 111,000 € |
Volume | 378 |
Capitalisation | 2 069 361 900 € |
Perf. année | -20,04% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Lundi 15/09/2025 | 111,50 € |
![]() |
Vendredi 12/09/2025 | 111,00 € |
![]() |
Jeudi 11/09/2025 | 113,00 € |
![]() |
Mercredi 10/09/2025 | 114,00 € |
![]() |
Mardi 09/09/2025 | 111,50 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 117,00 € | 111,00 € | -3,06 % |
3 mois | 124,00 € | 111,00 € | -2,20 % |
6 mois | 146,90 € | 103,00 € | -24,24 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -20,04 % |
1 an | 162,90 € | 103,00 € | -6,72 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |