Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 14/02/2025 17:35 | |||
Dernier cours 160,54 € |
Var. j-1 +1,32 € |
Ouverture 158,84 € |
+Haut 162,48 € |
+Bas 158,84 € |
Var. j-1% +0,83 % |
Clôture préc. 159,22 € |
Volume 2 239 |
Capitalisation 2 992 931 166 € |
Financière Moncey | 14/02/2025 17:35 |
Dernier cours | 160,540 € |
Ouverture | 158,840 € |
Clôture préc. | 159,220 € |
Var. J-1 (%) | +0,83% |
Var. J-1 (€) | +1,32€ |
+Haut | 162,480 € |
+Bas | 158,840 € |
Volume | 2 239 |
Capitalisation | 2 992 931 166 € |
Perf. année | +15,65% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Vendredi 14/02/2025 | 160,54 € |
![]() |
Jeudi 13/02/2025 | 159,22 € |
![]() |
Mercredi 12/02/2025 | 158,64 € |
![]() |
Mardi 11/02/2025 | 157,00 € |
![]() |
Lundi 10/02/2025 | 155,64 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 162,48 € | 136,00 € | +15,48 % |
3 mois | 162,48 € | 119,04 € | +29,51 % |
6 mois | 162,48 € | 79,50 € | +101,94 % |
1er janvier | 162,48 € | 133,10 € | +15,65 % |
1 an | 162,48 € | 65,50 € | +116,95 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |