Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 15/07/2025 17:35 | |||
Dernier cours 118,00 € |
Var. j-1 -0,50 € |
Ouverture 118,50 € |
+Haut 119,50 € |
+Bas 118,00 € |
Var. j-1% -0,42 % |
Clôture préc. 118,50 € |
Volume 327 |
Capitalisation 2 199 862 200 € |
Financière Moncey | 15/07/2025 17:35 |
Dernier cours | 118,000 € |
Ouverture | 118,500 € |
Clôture préc. | 118,500 € |
Var. J-1 (%) | -0,42% |
Var. J-1 (€) | -0,50€ |
+Haut | 119,500 € |
+Bas | 118,000 € |
Volume | 327 |
Capitalisation | 2 199 862 200 € |
Perf. année | -15,00% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Mardi 15/07/2025 | 118,00 € |
![]() |
Lundi 14/07/2025 | 118,50 € |
![]() |
Vendredi 11/07/2025 | 118,00 € |
![]() |
Jeudi 10/07/2025 | 117,50 € |
![]() |
Mercredi 09/07/2025 | 117,00 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 124,00 € | 112,00 € | +3,96 % |
3 mois | 135,78 € | 103,00 € | -12,38 % |
6 mois | 162,90 € | 103,00 € | -15,12 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -15,00 % |
1 an | 162,90 € | 77,50 € | +39,64 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |