Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 14/07/2025 17:35 | |||
Dernier cours 118,50 € |
Var. j-1 +0,50 € |
Ouverture 119,00 € |
+Haut 120,00 € |
+Bas 118,50 € |
Var. j-1% +0,42 % |
Clôture préc. 118,00 € |
Volume 474 |
Capitalisation 2 209 183 650 € |
Financière Moncey | 14/07/2025 17:35 |
Dernier cours | 118,500 € |
Ouverture | 119,000 € |
Clôture préc. | 118,000 € |
Var. J-1 (%) | +0,42% |
Var. J-1 (€) | +0,50€ |
+Haut | 120,000 € |
+Bas | 118,500 € |
Volume | 474 |
Capitalisation | 2 209 183 650 € |
Perf. année | -14,64% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Lundi 14/07/2025 | 118,50 € |
![]() |
Vendredi 11/07/2025 | 118,00 € |
![]() |
Jeudi 10/07/2025 | 117,50 € |
![]() |
Mercredi 09/07/2025 | 117,00 € |
![]() |
Mardi 08/07/2025 | 118,50 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 124,00 € | 111,50 € | +4,87 % |
3 mois | 135,78 € | 103,00 € | -11,04 % |
6 mois | 162,90 € | 103,00 € | -15,18 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -14,64 % |
1 an | 162,90 € | 77,00 € | +47,20 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |