Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 14/03/2025 17:35 | |||
Dernier cours 145,60 € |
Var. j-1 -9,40 € |
Ouverture 150,40 € |
+Haut 150,40 € |
+Bas 143,52 € |
Var. j-1% -6,06 % |
Clôture préc. 155,00 € |
Volume 430 |
Capitalisation 2 714 406 240 € |
Financière Moncey | 14/03/2025 17:35 |
Dernier cours | 145,600 € |
Ouverture | 150,400 € |
Clôture préc. | 155,000 € |
Var. J-1 (%) | -6,06% |
Var. J-1 (€) | -9,40€ |
+Haut | 150,400 € |
+Bas | 143,520 € |
Volume | 430 |
Capitalisation | 2 714 406 240 € |
Perf. année | +4,88% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Vendredi 14/03/2025 | 145,60 € |
![]() |
Jeudi 13/03/2025 | 155,00 € |
![]() |
Mercredi 12/03/2025 | 153,00 € |
![]() |
Mardi 11/03/2025 | 151,94 € |
![]() |
Lundi 10/03/2025 | 152,50 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 162,90 € | 136,02 € | -9,52 % |
3 mois | 162,90 € | 127,98 € | +12,87 % |
6 mois | 162,90 € | 119,00 € | +22,35 % |
1er janvier | 162,90 € | 133,10 € | +4,88 % |
1 an | 162,90 € | 65,50 € | +99,45 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |