| Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 31/10/2025 17:35 | |||
|
Dernier cours 117,00 € |
Var. j-1 0,00 € |
Ouverture 117,50 € |
+Haut 118,00 € |
+Bas 115,50 € |
|
Var. j-1% 0,00 % |
Clôture préc. 117,00 € |
Volume 169 |
Capitalisation 2 181 219 300 € |
|
| Financière Moncey | 31/10/2025 17:35 |
| Dernier cours | 117,000 € |
| Ouverture | 117,500 € |
| Clôture préc. | 117,000 € |
| Var. J-1 (%) | 0,00% |
| Var. J-1 (€) | 0,00€ |
| +Haut | 118,000 € |
| +Bas | 115,500 € |
| Volume | 169 |
| Capitalisation | 2 181 219 300 € |
| Perf. année | -15,72% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Vendredi 31/10/2025 | 117,00 € |
0,00 % |
| Jeudi 30/10/2025 | 117,00 € |
0,00 % |
| Mercredi 29/10/2025 | 117,00 € |
0,00 % |
| Mardi 28/10/2025 | 117,00 € |
+1,74 % |
| Vendredi 24/10/2025 | 115,00 € |
-2,13 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 119,50 € | 110,50 € | -0,43 % |
| 3 mois | 119,50 € | 109,00 € | +0,00 % |
| 6 mois | 124,00 € | 106,00 € | -2,74 % |
| 1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -15,72 % |
| 1 an | 162,90 € | 103,00 € | -6,91 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |