Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 22/10/2025 15:45 | |||
Dernier cours 118,00 € |
Var. j-1 +1,00 € |
Ouverture 118,00 € |
+Haut 118,00 € |
+Bas 118,00 € |
Var. j-1% +0,85 % |
Clôture préc. 117,00 € |
Volume 14 |
Capitalisation 2 199 862 200 € |
Financière Moncey | 22/10/2025 15:45 |
Dernier cours | 118,000 € |
Ouverture | 118,000 € |
Clôture préc. | 117,000 € |
Var. J-1 (%) | +0,85% |
Var. J-1 (€) | +1,00€ |
+Haut | 118,000 € |
+Bas | 118,000 € |
Volume | 14 |
Capitalisation | 2 199 862 200 € |
Perf. année | -15,00% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Mercredi 22/10/2025 | 118,00 € |
![]() |
Mardi 21/10/2025 | 117,00 € |
![]() |
Vendredi 17/10/2025 | 115,00 € |
![]() |
Mercredi 15/10/2025 | 114,00 € |
![]() |
Lundi 13/10/2025 | 112,50 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 119,50 € | 110,50 € | +1,72 % |
3 mois | 121,00 € | 109,00 € | -1,26 % |
6 mois | 126,04 € | 103,00 € | +11,32 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -15,00 % |
1 an | 162,90 € | 103,00 € | -3,28 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |