Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 02/07/2025 17:35 | |||
Dernier cours 119,50 € |
Var. j-1 +0,50 € |
Ouverture 119,00 € |
+Haut 120,00 € |
+Bas 118,50 € |
Var. j-1% +0,42 % |
Clôture préc. 119,00 € |
Volume 880 |
Capitalisation 2 227 826 550 € |
Financière Moncey | 02/07/2025 17:35 |
Dernier cours | 119,500 € |
Ouverture | 119,000 € |
Clôture préc. | 119,000 € |
Var. J-1 (%) | +0,42% |
Var. J-1 (€) | +0,50€ |
+Haut | 120,000 € |
+Bas | 118,500 € |
Volume | 880 |
Capitalisation | 2 227 826 550 € |
Perf. année | -13,92% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Mercredi 02/07/2025 | 119,50 € |
![]() |
Mardi 01/07/2025 | 119,00 € |
![]() |
Lundi 30/06/2025 | 118,50 € |
![]() |
Vendredi 27/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Jeudi 26/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 124,00 € | 109,00 € | +8,14 % |
3 mois | 139,50 € | 103,00 € | -13,71 % |
6 mois | 162,90 € | 103,00 € | -12,67 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -13,92 % |
1 an | 162,90 € | 68,00 € | +71,94 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |