| Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 05/12/2025 17:29 | |||
|
Dernier cours 117,00 € |
Var. j-1 -6,00 € |
Ouverture 123,00 € |
+Haut 123,00 € |
+Bas 117,00 € |
|
Var. j-1% -4,88 % |
Clôture préc. 123,00 € |
Volume 753 |
Capitalisation 2 181 219 300 € |
|
| Financière Moncey | 05/12/2025 17:29 |
| Dernier cours | 117,000 € |
| Ouverture | 123,000 € |
| Clôture préc. | 123,000 € |
| Var. J-1 (%) | -4,88% |
| Var. J-1 (€) | -6,00€ |
| +Haut | 123,000 € |
| +Bas | 117,000 € |
| Volume | 753 |
| Capitalisation | 2 181 219 300 € |
| Perf. année | -15,72% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Vendredi 05/12/2025 | 117,00 € |
-4,88 % |
| Jeudi 04/12/2025 | 123,00 € |
+5,13 % |
| Mercredi 03/12/2025 | 117,00 € |
-1,68 % |
| Mardi 02/12/2025 | 119,00 € |
-2,86 % |
| Lundi 01/12/2025 | 122,50 € |
+0,41 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 124,00 € | 113,00 € | -1,27 % |
| 3 mois | 124,00 € | 109,00 € | +2,63 % |
| 6 mois | 124,00 € | 109,00 € | +4,46 % |
| 1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -15,72 % |
| 1 an | 162,90 € | 103,00 € | -5,42 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |