Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 09/07/2025 17:35 | |||
Dernier cours 117,00 € |
Var. j-1 -1,50 € |
Ouverture 118,50 € |
+Haut 118,50 € |
+Bas 117,00 € |
Var. j-1% -1,27 % |
Clôture préc. 118,50 € |
Volume 3 905 |
Capitalisation 2 181 219 300 € |
Financière Moncey | 09/07/2025 17:35 |
Dernier cours | 117,000 € |
Ouverture | 118,500 € |
Clôture préc. | 118,500 € |
Var. J-1 (%) | -1,27% |
Var. J-1 (€) | -1,50€ |
+Haut | 118,500 € |
+Bas | 117,000 € |
Volume | 3 905 |
Capitalisation | 2 181 219 300 € |
Perf. année | -15,72% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Mercredi 09/07/2025 | 117,00 € |
![]() |
Mardi 08/07/2025 | 118,50 € |
![]() |
Lundi 07/07/2025 | 119,00 € |
![]() |
Vendredi 04/07/2025 | 120,50 € |
![]() |
Jeudi 03/07/2025 | 119,50 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 124,00 € | 111,50 € | +4,00 % |
3 mois | 137,30 € | 103,00 € | -12,23 % |
6 mois | 162,90 € | 103,00 € | -16,97 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -15,72 % |
1 an | 162,90 € | 68,00 € | +72,06 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |