Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 30/06/2025 17:36 | |||
Dernier cours 118,50 € |
Var. j-1 +0,50 € |
Ouverture 118,50 € |
+Haut 124,00 € |
+Bas 118,00 € |
Var. j-1% +0,42 % |
Clôture préc. 118,00 € |
Volume 6 120 |
Capitalisation 2 209 183 650 € |
Financière Moncey | 30/06/2025 17:36 |
Dernier cours | 118,500 € |
Ouverture | 118,500 € |
Clôture préc. | 118,000 € |
Var. J-1 (%) | +0,42% |
Var. J-1 (€) | +0,50€ |
+Haut | 124,000 € |
+Bas | 118,000 € |
Volume | 6 120 |
Capitalisation | 2 209 183 650 € |
Perf. année | -14,64% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Lundi 30/06/2025 | 118,50 € |
![]() |
Vendredi 27/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Jeudi 26/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Mercredi 25/06/2025 | 118,00 € |
![]() |
Mardi 24/06/2025 | 118,50 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 120,00 € | 109,00 € | +7,24 % |
3 mois | 145,84 € | 103,00 € | -18,44 % |
6 mois | 162,90 € | 103,00 € | -14,09 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -14,64 % |
1 an | 162,90 € | 66,50 € | +78,20 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |