| Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 03/11/2025 17:22 | |||
|
Dernier cours 118,00 € |
Var. j-1 +1,00 € |
Ouverture 116,50 € |
+Haut 118,00 € |
+Bas 115,00 € |
|
Var. j-1% +0,85 % |
Clôture préc. 117,00 € |
Volume 62 |
Capitalisation 2 199 862 200 € |
|
| Financière Moncey | 03/11/2025 17:22 |
| Dernier cours | 118,000 € |
| Ouverture | 116,500 € |
| Clôture préc. | 117,000 € |
| Var. J-1 (%) | +0,85% |
| Var. J-1 (€) | +1,00€ |
| +Haut | 118,000 € |
| +Bas | 115,000 € |
| Volume | 62 |
| Capitalisation | 2 199 862 200 € |
| Perf. année | -15,00% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Lundi 03/11/2025 | 118,00 € |
+0,85 % |
| Vendredi 31/10/2025 | 117,00 € |
0,00 % |
| Jeudi 30/10/2025 | 117,00 € |
0,00 % |
| Mercredi 29/10/2025 | 117,00 € |
0,00 % |
| Mardi 28/10/2025 | 117,00 € |
+1,74 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 119,50 € | 111,50 € | +2,61 % |
| 3 mois | 119,50 € | 109,00 € | -0,42 % |
| 6 mois | 124,00 € | 106,00 € | -2,75 % |
| 1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -15,00 % |
| 1 an | 162,90 € | 103,00 € | -5,60 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |