Financière Moncey FMONC - Euronext Paris | 04/07/2025 17:35 | |||
Dernier cours 120,50 € |
Var. j-1 +1,00 € |
Ouverture 121,50 € |
+Haut 121,50 € |
+Bas 120,50 € |
Var. j-1% +0,84 % |
Clôture préc. 119,50 € |
Volume 461 |
Capitalisation 2 246 469 450 € |
Financière Moncey | 04/07/2025 17:35 |
Dernier cours | 120,500 € |
Ouverture | 121,500 € |
Clôture préc. | 119,500 € |
Var. J-1 (%) | +0,84% |
Var. J-1 (€) | +1,00€ |
+Haut | 121,500 € |
+Bas | 120,500 € |
Volume | 461 |
Capitalisation | 2 246 469 450 € |
Perf. année | -13,20% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Vendredi 04/07/2025 | 120,50 € |
![]() |
Jeudi 03/07/2025 | 119,50 € |
![]() |
Mercredi 02/07/2025 | 119,50 € |
![]() |
Mardi 01/07/2025 | 119,00 € |
![]() |
Lundi 30/06/2025 | 118,50 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 124,00 € | 109,00 € | +8,56 % |
3 mois | 137,30 € | 103,00 € | -9,58 % |
6 mois | 162,90 € | 103,00 € | -13,93 % |
1er janvier | 162,90 € | 103,00 € | -13,20 % |
1 an | 162,90 € | 68,00 € | +73,38 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |